![]() |
|
Data Limite para Inscrição com desconto: 07 de agosto de 2026 – prorrogado para 16/08/26 |
Data Limite para Submissão de Resumos: 07 de agosto de 2026 –prorrogado para 16/08/26 |
VALORES DE INSCRIÇÃO COM DESCONTO ATÉ 16/08/2026 |
||
Categoria |
Membro |
Não Membro |
| Estudantes de Iniciação Científica | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
| Estudante de Mestrado | R$ 220,00 | R$ 374,00 |
| Estudante de Doutorado | R$ 340,00 | R$ 539,00 |
| Pós-Doc | R$ 440,00 | R$ 1.045,00 |
| Profissional | R$ 550,00 | R$ 1.320,00 |
VALORES DE INSCRIÇÃO APÓS 16/08/2026
|
||
Categoria |
Membro |
Não Membro |
| Estudantes de Iniciação Científica | R$ 150,00 | R$ 225,00 |
| Estudante de Mestrado | R$ 330,00 | R$ 561,00 |
| Estudante de Doutorado | R$ 510,00 | R$ 808,00 |
| Pós-Doc | R$ 660,00 | R$ 1.567,00 |
| Profissional | R$ 825,00 | R$ 1.980,00 |
-
Os Membros da British Society for Parasitology (BSP), Sociedade Brasileira de Parasitologia (SBP) e Argentinian Society of Protozoology (SAP) pagam com valores de sócios mediante a comprovação de filiação nas sociedades acima.

