Valores das Anuidades 2026 | ||
| Categoria | Até 31/08/26 | Após 31/08/26 |
| Profissionais | R$ 315,00 | R$ 472,00 |
| Pós-Doc | R$ 210,00 | R$ 315,00 |
| Estudante de Doutorado | R$ 157,00 | R$ 236,00 |
| Estudante de Mestrado | R$ 126,00 | R$ 189,00 |
| Estudante de Iniciação Científica | R$ 50,00 | R$ 75,00 |
Valores das Anuidades 2025 | ||
| Categoria | Até 31/08/25 | Após 31/08/25 |
| Profissionais | R$ 300,00 | R$ 450,00 |
| Pós-Doc | R$ 200,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de Doutorado | R$ 150,00 | R$ 225,00 |
| Estudante de Mestrado | R$ 120,00 | R$ 180,00 |
| Estudante de Iniciação Científica | R$ 50,00 | R$ 75,00 |
Valores das Anuidades 2024 |
||
| Categoria | Até 02/08/24 | Após 02/08/24 |
| Profissionais | R$ 300,00 | R$ 450,00 |
| Pós-Doc | R$ 200,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de Doutorado | R$ 150,00 | R$ 225,00 |
| Estudante de Mestrado | R$ 120,00 | R$ 180,00 |
| Estudante de Iniciação Científica | R$ 50,00 | R$ 75,00 |
Valores das Anuidades 2023 |
||
| Categoria | Até 30/04/23 | Após 30/04/23 |
| Profissionais | R$ 400,00 | R$ 450,00 |
| Pós-Doc | R$ 260,00 | R$ 310,00 |
| Estudantes | R$ 170,00 | R$ 220,00 |
